MH型單梁門式起重機(jī)應(yīng)用范圍:其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、安裝、使用、維修方便,多用于工廠、貨場(chǎng)、碼頭、水電站等使用頻度低或額定起重量起吊次數(shù)少的場(chǎng)所。
優(yōu)點(diǎn):貨期快、經(jīng)濟(jì)實(shí)惠;
缺點(diǎn):使用中晃動(dòng)相對(duì)較大、工作級(jí)別低,不適用繁重場(chǎng)合。
全國(guó)統(tǒng)一銷售熱線
MH型單梁門式起重機(jī)應(yīng)用范圍:其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、安裝、使用、維修方便,多用于工廠、貨場(chǎng)、碼頭、水電站等使用頻度低或額定起重量起吊次數(shù)少的場(chǎng)所。
優(yōu)點(diǎn):貨期快、經(jīng)濟(jì)實(shí)惠;
缺點(diǎn):使用中晃動(dòng)相對(duì)較大、工作級(jí)別低,不適用繁重場(chǎng)合。
MH型單梁門式起重機(jī)是中小型可帶懸臂的簡(jiǎn)易門式起重機(jī)(俗稱:龍門吊、單梁門吊、龍門起重機(jī)等),電動(dòng)葫蘆采用CDI、MDI等形式,主梁是U型槽板與工字鋼焊接而成的組合梁,大車運(yùn)行機(jī)構(gòu)采用三合一驅(qū)動(dòng)裝置。
24h全國(guó)免費(fèi)咨詢熱線
86-13929139265
MH型單梁門式起重機(jī)是中小型可帶懸臂的簡(jiǎn)易門式起重機(jī),電動(dòng)葫蘆采用CDI、MDI等形式,主梁是U型槽板與工字鋼焊接而成的組合梁,大車運(yùn)行機(jī)構(gòu)采用三合一驅(qū)動(dòng)裝置。其適用起重量為3-16t,適用跨度為10-26米,工作環(huán)境溫度在-25—+40℃范圍內(nèi)。其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、安裝、使用、維修方便,多用于工廠、貨場(chǎng)、碼頭、水電站等使用頻度低或額定起重量起吊次數(shù)少的場(chǎng)所。優(yōu)點(diǎn):貨期快、經(jīng)濟(jì)實(shí)惠;缺點(diǎn):使用中晃動(dòng)相對(duì)較大、工作級(jí)別低,不適用繁重場(chǎng)合。本起重機(jī)設(shè)有地面、操縱室和遙控三種操縱形式以供用戶選擇使用。
(1) 地面操縱
例:起重量:5t,跨度:22.5m,工作級(jí)別:A4
表示方法:MH3-22.5 A4
(2) 操縱室操縱
例:起重量:10t,跨度:16.5m,工作級(jí)別:A5
表示方法:MH10t-16.5A5S
起重量Cap(t) | 5 | ||||||||||
起升高度LiftingHeightH(m) | 6 | 9 | |||||||||
跨度Span(m) | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | |
工作制度Duty | A3-A5 | ||||||||||
起升速度LiftingSpeed | 8,8/0.8m/min(標(biāo)準(zhǔn)起升速度為8m/min) | ||||||||||
葫蘆運(yùn)行速度Travelling | 20、30m/min(標(biāo)準(zhǔn)葫蘆運(yùn)行速度為20m/min) | ||||||||||
起重機(jī)運(yùn)行速度Travelling | 20、30、45m/min(標(biāo)準(zhǔn)起重機(jī)運(yùn)行速度為30m/min) | ||||||||||
操縱方式Worktype | 地控、室控、遙控 | ||||||||||
電源PowetSupply | 3AC,380V,50HZ | ||||||||||
裝機(jī)容量Chiefvolume | 9.6KW | 11KW | 9.6KW | 11KW | |||||||
薦用軌道CraneRail | P18、P22 | ||||||||||
主要尺寸(mm) | H1 | 1320 | |||||||||
MainDimension | H2 | 8656 | 8656 | 8656 | 8671 | 8671 | 11575 | 11575 | 11575 | 11899 | 11899 |
W | 6000 | 7600 | 7678 | ||||||||
B | 6520 | 8120 | 8298 | ||||||||
L1 | 2 | 2.8 | 3.6 | 4.4 | 5.2 | 2 | 2.8 | 3.6 | 4.4 | 5.2 | |
L2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | |
最大輪壓(KN) | 有懸臂 | 64 | 65 | 73 | 83 | 90 | 68 | 69 | 77 | 88 | 95 |
Max.Wheelloading | 無(wú)懸臂 | 52 | 53 | 57 | 65 | 68 | 55 | 56 | 60 | 69 | 72 |
起重機(jī)總重(t) | 有懸臂 | 8.9 | 9.2 | 11.7 | 15.1 | 17.4 | 9.9 | 10.1 | 13.1 | 16.7 | 19.1 |
Totalweight | 無(wú)懸臂 | 8.34 | 8.3 | 10.2 | 13.4 | 14.6 | 9.6 | 9.9 | 11.6 | 15 | 16.3 |
起重量Cap(t) | 10 | ||||||||||
起升高度LiftingHeightH(m) | 6 | 9 | |||||||||
跨度Span(m) | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | |
工作制度Duty | A3-A5 | ||||||||||
起升速度LiftingSpeed | 4,4/0.4m/min,7,7/0.7m/min(標(biāo)準(zhǔn)起升速度為7m/min) | ||||||||||
葫蘆運(yùn)行速度Travelling | 20、30m/min(標(biāo)準(zhǔn)葫蘆運(yùn)行速度為20m/min) | ||||||||||
起重機(jī)運(yùn)行速度Travelling | 20、30、45m/min(標(biāo)準(zhǔn)起重機(jī)運(yùn)行速度為30m/min) | ||||||||||
操縱方式Worktype | 地控、室控、遙控 | ||||||||||
電源PowetSupply | 3AC,380V,50HZ | ||||||||||
裝機(jī)容量Chiefvolume | 17KW | 18.4KW | 20KW | 17KW | 18.4KW | 20KW | |||||
薦用軌道CraneRail | P24、P38 | ||||||||||
主要尺寸(mm) | H1 | 1450 | |||||||||
MainDimension | H2 | 8510 | 8510 | 8860 | 8973 | 9075 | 11510 | 11510 | 11610 | 11712 | 11854 |
W | 6000 | 6130 | 7522 | 7550 | 7485 | ||||||
B | 6620 | 6880 | 8142 | 8300 | 8235 | ||||||
L1 | 2 | 2.8 | 3.6 | 4.4 | 5.2 | 2 | 2.8 | 3.6 | 4.4 | 5.2 | |
L2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | |
最大輪壓(KN) | 有懸臂 | 115 | 120 | 125 | 142 | 149 | 120 | 121 | 132 | 149 | 156 |
Max.Wheelloading | 無(wú)懸臂 | 90 | 93 | 99 | 111 | 116 | 94 | 97 | 106 | 117 | 121 |
起重機(jī)總重(t) | 有懸臂 | 11.9 | 13.4 | 16.7 | 22.4 | 24.8 | 13.5 | 15.1 | 19.2 | 24.8 | 27.1 |
Totalweight | 無(wú)懸臂 | 11.1 | 12.2 | 14.8 | 19.6 | 21.2 | 12.8 | 13.9 | 17.3 | 22 | 23.5 |
起重量Cap(t) | 16 | ||||||||||
起升高度LiftingHeightH(m) | 6 | 9 | |||||||||
跨度Span(m) | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | |
工作制度Duty | A3-A5 | ||||||||||
起升速度LiftingSpeed | 3.5,3.5/0.35m/min(標(biāo)準(zhǔn)起升速度為3.5m/min) | ||||||||||
葫蘆運(yùn)行速度Travelling | 20、30m/min(標(biāo)準(zhǔn)葫蘆運(yùn)行速度為20m/min) | ||||||||||
起重機(jī)運(yùn)行速度Travelling | 20、30、45m/min(標(biāo)準(zhǔn)起重機(jī)運(yùn)行速度為30m/min) | ||||||||||
操縱方式Worktype | 地控、室控、遙控 | ||||||||||
電源PowetSupply | 3AC,380V,50HZ | ||||||||||
裝機(jī)容量Chiefvolume | 19KW | 20.6KW | 27KW | 19KW | 20.6KW | 27KW | |||||
薦用軌道CraneRail | P24、P38 | ||||||||||
主要尺寸(mm) | H1 | 1900 | |||||||||
MainDimension | H2 | 8982 | 9117 | 9117 | 9492 | 9492 | 11982 | 12117 | 12117 | 12492 | 12492 |
W | 6130 | 6000 | 6430 | 6130 | 6000 | 6430 | |||||
B | 6880 | 6750 | 7180 | 6880 | 6750 | 7180 | |||||
L1 | 2 | 2.8 | 3.6 | 4.4 | 5.2 | 2 | 2.8 | 3.6 | 4.4 | 5.2 | |
L2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | |
最大輪壓(KN) | 有懸臂 | 168 | 173 | 184 | 198 | 206 | 176 | 186 | 192 | 209 | 217 |
Max.Wheelloading | 無(wú)懸臂 | 140 | 144 | 148 | 157 | 161 | 148 | 152 | 155 | 166 | 170 |
起重機(jī)總重(t) | 有懸臂 | 16 | 19 | 21.5 | 26.1 | 28.8 | 18.8 | 22.1 | 13.1 | 16.7 | 19.1 |
Totalweight | 無(wú)懸臂 | 15.1 | 17.4 | 19.2 | 22.8 | 24.6 | 18 | 20.6 | 22 | 26.3 | 28.2 |
掃碼即可撥打電話
13929139265