LH型電動(dòng)葫蘆3噸橋式起重機(jī)(以下簡(jiǎn)稱3噸起重機(jī))是按標(biāo)準(zhǔn)JB/T3695-1994設(shè)計(jì)制造的,與CDI、MDI等形式的3噸電動(dòng)葫蘆配套使用,成為一種有軌運(yùn)行的輕小型3噸起重機(jī),其適用起重量為3噸,適用跨度為7.5-35米,工作級(jí)別A3~A4,工作環(huán)境溫度在-25℃ ~ +40℃范圍內(nèi)。
全國統(tǒng)一銷售熱線
LH型電動(dòng)葫蘆3噸橋式起重機(jī)(以下簡(jiǎn)稱3噸起重機(jī))是按標(biāo)準(zhǔn)JB/T3695-1994設(shè)計(jì)制造的,與CDI、MDI等形式的3噸電動(dòng)葫蘆配套使用,成為一種有軌運(yùn)行的輕小型3噸起重機(jī),其適用起重量為3噸,適用跨度為7.5-35米,工作級(jí)別A3~A4,工作環(huán)境溫度在-25℃ ~ +40℃范圍內(nèi)。
24h全國免費(fèi)咨詢熱線
86-13929139265
序 號(hào) | 名 稱 | 型號(hào)單位 | LH型3噸葫蘆雙梁橋式起重機(jī) (3t天車、3t行車、3t行吊) | |||||||||||||
1 | 起重量Q | t | 3 | |||||||||||||
2 | 操縱型式 | 地面操縱,操縱室操縱 | ||||||||||||||
3 | 大
車 | 運(yùn)行速度V | m/min | 20 | 30 | 45 | ||||||||||
4 | 電 動(dòng) 機(jī) | 型號(hào) | ZDY121--4 | |||||||||||||
5 | 功率 | kw | 2x0.8 | |||||||||||||
6 | 轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 1380 | |||||||||||||
7 | 起
升 | 電動(dòng)葫蘆 | 型號(hào) | CD1 MD1 | ||||||||||||
8 | 起升高度 | m | 6、9、12 | |||||||||||||
9 | 起升速度V1 | m/min | 8 8/0.8 | |||||||||||||
10 | 小車 | 運(yùn)行速度V2 | m/min | 20 30 | ||||||||||||
11 | 工作類型 | A3~A5 | ||||||||||||||
12 | 電源 | 3相 50HZ 380V | ||||||||||||||
13 | 車輪直徑 (大車/小車) | mm | φ270 /φ160 | |||||||||||||
14 | 薦用鋼軌 | 型號(hào) | P18,P22,P24 | |||||||||||||
15 | 跨度S | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||||||
16 | 最大輪壓Rmax | KN | 27 | 29 | 33 | 35 | 38 | 45 | 49 | 58 | ||||||
18 | 總重W | KG | 3732 | 4599 | 5601 | 6968 | 8844 | 10877 | 12662 | 15275 | ||||||
19 | 基 本 尺 寸 | K | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||
20 | W | mm | 2300 | 2300 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3500 | 3500 | ||||||
21 | L2 | mm | 2800 | 2800 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 | 4000 | 4000 | ||||||
22 | L1 | mm | 10740 | 13740 | 16740 | 19740 | 22740 | 25740 | 28740 | 31740 | ||||||
23 | WC | mm | 970 | |||||||||||||
24 | H | mm | 1040 |
掃碼即可撥打電話
13929139265